PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | H | S | ||||
PF1542-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | |||
PF1542-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | |||
PF1542-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | |||
PF1542-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 6 | 23 | 22 | |||
PF1542-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 8 | 24 | 27 | |||
PF1542-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 8 | 26 | 27 | |||
PF1542-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 8 | 10 | 27 | 30 | |||
PF1542-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 10 | 28 | 30 | |||
PF1542-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 8 | 11 | 27 | 32 | |||
PF1542-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 11 | 28 | 32 | |||
PF1542-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 11 | 32 | 32 | |||
PF1542-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 12 | 33 | 41 | |||
PF1542-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 12 | 34 | 41 | |||
PF1542-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 11 | 31 | 50 | |||
PF1542-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 11 | 38 | 50 | |||
PF1542-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 13 | 46 | 55 | |||
PF1542-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 16 | 53 | 70 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.