PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | C | D | H | L | ||
PF1592-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 32 | 24 | 24 | 8 |
PF1592-08-12 | 1/2" | 20 | 12 | 32 | 24 | 28 | 8 |
PF1592-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 41 | 32 | 28 | 9 |
PF1592-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 41 | 32 | 32 | 9 |
PF1592-16-16 | 1" | 25 | 16 | 48 | 38 | 35 | 10 |
PF1592-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 54 | 44 | 42 | 10 |
PF1592-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 64 | 51 | 45 | 13 |
PF1592-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 64 | 51 | 46 | 13 |
PF1592-32-24 | 2" | 40 | 24 | 79 | 67 | 55 | 13 |
PF1592-32-32 | 2" | 50 | 32 | 79 | 67 | 53 | 13 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.