PART NO. | FLANGE | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | DN | DASH | C | D | H | L | |
PF9002-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 41 | 32 | 36 | 14 |
PF9002-16-12 | 1" | 20 | 12 | 48 | 38 | 37 | 14 |
PF9002-16-16 | 1" | 25 | 16 | 48 | 38 | 38 | 14 |
PF9002-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 54 | 43 | 38 | 14 |
PF9002-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 54 | 43 | 42 | 14 |
PF9002-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 64 | 51 | 43 | 14 |
PF9002-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 64 | 51 | 47 | 14 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.