PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | H | S | ||||
PF1541-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 3 | 6 | 32 | 14 | |||
PF1541-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 4 | 6 | 35 | 14 | |||
PF1541-04-03 | G1/4"X19 | 5 | 3 | 6 | 34 | 19 | |||
PF1541-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 6 | 37 | 19 | |||
PF1541-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 4 | 6 | 38 | 22 | |||
PF1541-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 22 | |||
PF1541-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 6 | 43 | 22 | |||
PF1541-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 7 | 43 | 27 | |||
PF1541-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 8 | 51 | 27 | |||
PF1541-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 8 | 56 | 27 | |||
PF1541-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 8 | 10 | 52 | 30 | |||
PF1541-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 10 | 56 | 30 | |||
PF1541-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 8 | 11 | 52 | 32 | |||
PF1541-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 11 | 57 | 32 | |||
PF1541-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 11 | 66 | 32 | |||
PF1541-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 12 | 68 | 41 | |||
PF1541-16-14 | G1"X11 | 22 | 14 | 12 | 69 | 41 | |||
PF1541-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 12 | 74 | 41 | |||
PF1541-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 11 | 70 | 50 | |||
PF1541-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 11 | 84 | 50 | |||
PF1541-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 13 | 103 | 55 | |||
PF1541-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 16 | 123 | 70 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.