PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | H | S1 | ||||
PF1551-04-03 | 7/16"X20 | 5 | 3 | 9 | 31 | 15 | |||
PF1551-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 4 | 9 | 34 | 15 | |||
PF1551-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 17 | |||
PF1551-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 5 | 10 | 37 | 17 | |||
PF1551-05-06 | 1/2"X20 | 10 | 6 | 10 | 39 | 17 | |||
PF1551-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 11 | 34 | 19 | |||
PF1551-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 11 | 37 | 19 | |||
PF1551-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 11 | 39 | 19 | |||
PF1551-06-08 | 9/16"X18 | 12 | 8 | 11 | 46 | 19 | |||
PF1551-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 6 | 11 | 41 | 24 | |||
PF1551-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 11 | 47 | 24 | |||
PF1551-08-10 | 3/4"X16 | 16 | 10 | 11 | 52 | 24 | |||
PF1551-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 8 | 13 | 48 | 27 | |||
PF1551-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 13 | 53 | 27 | |||
PF1551-10-12 | 7/8"X14 | 20 | 12 | 13 | 64 | 27 | |||
PF1551-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 15 | 50 | 32 | |||
PF1551-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 15 | 54 | 32 | |||
PF1551-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 15 | 64 | 32 | |||
PF1551-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 15 | 70 | 32 | |||
PF1551-14-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 15 | 64 | 36 | |||
PF1551-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 16 | 64 | 41 | |||
PF1551-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 16 | 70 | 41 | |||
PF1551-16-20 | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 16 | 81 | 41 | |||
PF1551-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 17 | 81 | 50 | |||
PF1551-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 20 | 80 | 55 | |||
PF1551-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 20 | 94 | 55 | |||
PF1551-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 24 | 122 | 75 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.