PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S | |||||
PF1540-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
PF1540-04-03 | G1/4"X19 | 5 | 3 | 5 | 19 | ||||
PF1540-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 5 | 19 | ||||
PF1540-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 6 | 22 | ||||
PF1540-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
PF1540-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 8 | 6 | 22 | ||||
PF1540-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 7 | 27 | ||||
PF1540-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 7 | 27 | ||||
PF1540-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 9 | 30 | ||||
PF1540-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 11 | 32 | ||||
PF1540-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 12 | 41 | ||||
PF1540-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 12 | 41 | ||||
PF1540-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 11 | 50 | ||||
PF1540-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 11 | 50 | ||||
PF1540-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 13 | 55 | ||||
PF1540-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 13 | 55 | ||||
PF1540-32-24 | G2"X11 | 40 | 24 | 16 | 70 | ||||
PF1540-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 1 | 70 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.