PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S1 | |||||
PF1553-04-03 | 7/16"X20 | 5 | 3 | 14 | 12 | ||||
PF1553-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 4 | 14 | 12 | ||||
PF1553-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 4 | 14 | 14 | ||||
PF1553-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 5 | 14 | 14 | ||||
PF1553-05-06 | 1/2"X20 | 10 | 6 | 14 | 17 | ||||
PF1553-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 14 | 17 | ||||
PF1553-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 14 | 17 | ||||
PF1553-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 14 | 17 | ||||
PF1553-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 6 | 17 | 22 | ||||
PF1553-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 17 | 22 | ||||
PF1553-10-06 | 7/8"X14 | 10 | 6 | 19 | 24 | ||||
PF1553-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 8 | 19 | 24 | ||||
PF1553-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 19 | 24 | ||||
PF1553-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 22 | 27 | ||||
PF1553-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 22 | 27 | ||||
PF1553-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 22 | 27 | ||||
PF1553-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 22 | 30 | ||||
PF1553-14-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 23 | 32 | ||||
PF1553-14-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 23 | 32 | ||||
PF1553-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 23 | 36 | ||||
PF1553-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 23 | 36 | ||||
PF1553-20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 24 | 46 | ||||
PF1553-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 24 | 46 | ||||
PF1553-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 28 | 50 | ||||
PF1553-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 28 | 50 | ||||
PF1553-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 34 | 65 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.