PART NO. | THREAD | HOSE BORE | TUBE | DIMENSIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | OD | O RING | C | S | |||
PF1560-08S-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 2 | 22 | ||
PF1560-10S-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 2 | 22 | ||
PF1560-10S-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 2 | 24 | ||
PF1560-12S-05T | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 3 | 24 | ||
PF1560-12S-08T | M20X1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 3 | 27 | ||
PF1560-14S-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | O11.0X2.0 | 3 | 27 | ||
PF1560-14S-08T | M22X1.5 | 12 | 8 | 14 | O11.0X2.0 | 3 | 27 | ||
PF1560-16S-06T | M24X1.5 | 10 | 6 | 16 | O13.0X2.0 | 3 | 30 | ||
PF1560-16S-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | O13.0X2.0 | 3 | 30 | ||
PF1560-20S-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 3 | 36 | ||
PF1560-20S-12T | M30X2 | 20 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 3 | 36 | ||
PF1560-25S-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 3 | 41 | ||
PF1560-25S-14T | M36X2 | 22 | 14 | 25 | O20.3X2.4 | 3 | 41 | ||
PF1560-30S-12T | M42X2 | 20 | 12 | 30 | O25.3X2.4 | 5 | 50 | ||
PF1560-30S-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 5 | 50 | ||
PF1560-38S-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 7 | 60 | ||
PF1560-38S-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 7 | 60 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.