PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S | |||
PF1563-06S-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 12 | 14 | ||
PF1563-08S-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 12 | 17 | ||
PF1563-10S-04 | M18X1.5 | 6 | 4 | 12 | 19 | ||
PF1563-12S-05 | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 22 | ||
PF1563-12S-06 | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 22 | ||
PF1563-14S-05 | M22X1.5 | 8 | 5 | 14 | 24 | ||
PF1563-14S-06 | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 24 | ||
PF1563-16S-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 14 | 24 | ||
PF1563-16S-08 | M24X1.5 | 12 | 8 | 14 | 27 | ||
PF1563-20S-10 | M30X2 | 16 | 10 | 16 | 32 | ||
PF1563-20S-12 | M30X2 | 20 | 12 | 16 | 32 | ||
PF1563-25S-12 | M36X2 | 20 | 12 | 18 | 41 | ||
PF1563-25S-16 | M36X2 | 25 | 16 | 18 | 38 | ||
PF1563-30S-16 | M42X2 | 25 | 16 | 20 | 46 | ||
PF1563-30S-20 | M42X2 | 32 | 20 | 20 | 46 | ||
PF1563-38S-20 | M52X2 | 32 | 20 | 22 | 55 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.