PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S1 | |||||
PF1604-04-04 | 1/4"X18 | 6 | 4 | 4 | 19 | ||||
PF1604-06-04 | 3/8"X18 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||||
PF1604-06-05 | 3/8"X18 | 8 | 5 | 6 | 22 | ||||
PF1604-06-06 | 3/8"X18 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
PF1604-08-08 | 1/2"X14 | 12 | 8 | 7 | 27 | ||||
PF1604-12-10 | 3/4"X14 | 16 | 10 | 9 | 32 | ||||
PF1604-12-12 | 3/4"X14 | 20 | 12 | 9 | 32 | ||||
PF1604-16-12 | 1"X11.5 | 20 | 12 | 10 | 41 | ||||
PF1604-16-16 | 1"X11.5 | 25 | 16 | 10 | 41 | ||||
PF1604-20-20 | 1.1/4"X11.5 | 32 | 20 | 11 | 50 | ||||
PF1604-24-20 | 1.1/2"X11.5 | 32 | 20 | 11 | 55 | ||||
PF1604-24-24 | 1.1/2"X11.5 | 38 | 24 | 11 | 55 | ||||
PF1604-32-32 | 2"X11.5 | 51 | 32 | 11 | 70 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.