PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S | |||||
PF1603-02-03 | Z1/8"X27 | 5 | 3 | 10 | 12 | ||||
PF1603-04-03 | Z1/4"X18 | 5 | 3 | 15 | 17 | ||||
PF1603-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 4 | 15 | 17 | ||||
PF1603-04-05 | Z1/4"X18 | 8 | 5 | 15 | 17 | ||||
PF1603-06-04 | Z3/8"X18 | 6 | 4 | 16 | 19 | ||||
PF1603-06-05 | Z3/8"X18 | 8 | 5 | 16 | 19 | ||||
PF1603-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 6 | 16 | 19 | ||||
PF1603-06-08 | Z3/8"X18 | 12 | 8 | 16 | 19 | ||||
PF1603-08-06 | Z1/2"X14 | 10 | 6 | 19 | 22 | ||||
PF1603-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 8 | 19 | 22 | ||||
PF1603-12-08 | Z3/8"X14 | 12 | 8 | 19 | 27 | ||||
PF1603-12-10 | Z3/4"X14 | 16 | 10 | 19 | 27 | ||||
PF1603-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 19 | 27 | ||||
PF1603-12-16 | Z3/4"X14 | 25 | 16 | 19 | 32 | ||||
PF1603-16-10 | Z1"X11.5 | 16 | 10 | 25 | 36 | ||||
PF1603-16-12 | Z1"X11.5 | 20 | 12 | 25 | 36 | ||||
PF1603-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 25 | 36 | ||||
PF1603-20-16 | Z1.1/4"X11.5 | 25 | 16 | 26 | 46 | ||||
PF1603-20-20 | Z1.1/4"X11.5 | 32 | 20 | 26 | 46 | ||||
PF1603-24-24 | Z1.1/2"X11.5 | 40 | 24 | 27 | 50 | ||||
PF1603-32-32 | Z2"X11.5 | 50 | 32 | 27 | 65 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.