PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | C | D | H | ||
PF1590-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 32 | 24 | 8 |
PF1590-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 41 | 32 | 9 |
PF1590-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 41 | 32 | 9 |
PF1590-16-12 | 1" | 20 | 12 | 48 | 38 | 10 |
PF1590-16-16 | 1" | 25 | 16 | 48 | 38 | 10 |
PF1590-16-20 | 1" | 32 | 20 | 48 | 38 | 10 |
PF1590-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 54 | 44 | 10 |
PF1590-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 54 | 44 | 10 |
PF1590-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 64 | 51 | 13 |
PF1590-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 64 | 51 | 13 |
PF1590-32-24 | 2" | 40 | 24 | 79 | 67 | 13 |
PF1590-32-32 | 2" | 50 | 32 | 79 | 67 | 13 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.