PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | O RING | C | S | |||
PF1560-06L-04T | M12X1.5 | 6 | 4 | O04.5X1.5 | 1 | 17 | ||
PF1560-08L-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | O06.5X1.5 | 2 | 19 | ||
PF1560-08L-06T | M14X1.5 | 10 | 6 | O06.5X1.5 | 2 | 19 | ||
PF1560-10L-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | O08.0X1.5 | 2 | 22 | ||
PF1560-10L-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | O08.0X1.5 | 2 | 22 | ||
PF1560-10L-06T | M16X1.5 | 10 | 6 | O08.0X1.5 | 2 | 22 | ||
PF1560-12L-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | O10.0X1.5 | 2.5 | 24 | ||
PF1560-12L-08T | M18X1.5 | 12 | 8 | O10.0X1.5 | 2.5 | 24 | ||
PF1560-15L-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | O12.0X2.0 | 2.5 | 27 | ||
PF1560-15L-08T | M22X1.5 | 12 | 8 | O12.0X2.0 | 2.5 | 27 | ||
PF1560-18L-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | O15.0X2.0 | 2.5 | 32 | ||
PF1560-18L-12T | M26X1.5 | 20 | 12 | O15.0X2.0 | 2.5 | 32 | ||
PF1560-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | O15.0X2.0 | 2.5 | 32 | ||
PF1560-22L-10T | M30X2 | 16 | 10 | O20.0X2.0 | 4 | 36 | ||
PF1560-22L-12T | M30X2 | 20 | 12 | O20.0X2.0 | 4 | 36 | ||
PF1560-28L-12T | M36X2 | 20 | 12 | O26.0X2.0 | 4 | 41 | ||
PF1560-28L-14T | M36X2 | 22 | 14 | O26.0X2.0 | 4 | 41 | ||
PF1560-35L-16T | M45X2 | 25 | 16 | O32.0X2.5 | 5 | 55 | ||
PF1560-35L-20T | M45X2 | 32 | 20 | O32.0X2.5 | 5 | 55 | ||
PF1560-42L-20T | M52X2 | 32 | 20 | O38.0X2.5 | 5.5 | 60 | ||
PF1560-42L-24T | M52X2 | 40 | 24 | O38.0X2.5 | 5.5 | 60 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.