90° ORFS Female Flat Seat

PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | H | C | S1 | ||
PF1571-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 41 | 9 | 9 | |
PF1571-04-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 44 | 9 | 19 | |
PF1571-04-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 46 | 9 | 19 | |
PF1571-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 50 | 10 | 22 | |
PF1571-06-08 | 11/16"X16 | 12 | 8 | 55 | 10 | 22 | |
PF1571-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 57 | 11 | 27 | |
PF1571-08-10 | 13/16"X16 | 16 | 10 | 62 | 11 | 27 | |
PF1571-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 66 | 14 | 30 | |
PF1571-10-12 | 1"X14 | 20 | 12 | 76 | 14 | 30 | |
PF1571-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 77 | 15 | 36 | |
PF1571-12-16 | 1.3/16"X12 | 25 | 16 | 84 | 15 | 36 | |
PF1571-16-20 | 1.7/16"X12 | 32 | 20 | 96 | 15 | 41 | |
PF1571-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 100 | 15 | 50 | |
PF1571-20-24 | 1.11/16’X12 | 40 | 24 | 114 | 15 | 50 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.