90° SAE Flange 3000 Psi

PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | C | D | H | L | ||
PF1581-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 30 | 4 | 47 | 7 |
PF1581-12-08 | 3/4" | 12 | 8 | 38 | 32 | 48 | 7 |
PF1581-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 37 | 32 | 53 | 7 |
PF1581-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38 | 32 | 62 | 7 |
PF1581-12-12(H100) | 3/4" | 20 | 12 | 38 | 32 | 100 | 7 |
PF1581-12-12(H127) | 3/4" | 20 | 12 | 38 | 32 | 127 | 7 |
PF1581-12-12(H150) | 3/4" | 20 | 12 | 38 | 32 | 150 | 7 |
PF1581-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 38 | 32 | 68 | 7 |
PF1581-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44 | 38 | 62 | 8 |
PF1581-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44 | 38 | 68 | 8 |
PF1581-16-16(H100) | 1" | 25 | 16 | 44 | 38 | 100 | 8 |
PF1581-16-16(H127) | 1" | 25 | 16 | 44 | 38 | 127 | 8 |
PF1581-16-16(H150) | 1" | 25 | 16 | 44 | 38 | 150 | 8 |
PF1581-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44 | 38 | 79 | 8 |
PF1581-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 51 | 43 | 68 | 8 |
PF1581-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 51 | 43 | 79 | 8 |
PF1581-20-20(H100) | 1.1/4" | 32 | 20 | 51 | 43 | 100 | 8 |
PF1581-20-20(H127) | 1.1/4" | 32 | 20 | 51 | 43 | 127 | 8 |
PF1581-20-20(H150) | 1.1/4" | 32 | 20 | 51 | 43 | 150 | 8 |
PF1581-20-24 | 1.1/4" | 40 | 24 | 51 | 43 | 79 | 8 |
PF1581-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60 | 50 | 81 | 8 |
PF1581-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60 | 50 | 94 | 8 |
PF1581-24-24(H127) | 1.1/2" | 40 | 24 | 60 | 50 | 127 | 8 |
PF1581-32-24 | 2" | 40 | 24 | 71 | 62 | 94 | 10 |
PF1581-32-32 | 2" | 50 | 32 | 71 | 62 | 114 | 10 |
PF1581-40-32 | 2.1/2" | 50 | 32 | 84 | 75 | 114 | 10 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.