PART NO. | FLANGE | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | DN | DASH | C | D | H | L | |
PF1582-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 30 | 24 | 23 | 7 |
PF1582-12-08 | 3/4" | 12 | 8 | 38 | 32 | 24 | 7 |
PF1582-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 38 | 32 | 25 | 7 |
PF1582-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38 | 32 | 29 | 7 |
PF1582-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44 | 38 | 29 | 8 |
PF1582-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44 | 38 | 30 | 8 |
PF1582-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44 | 38 | 34 | 8 |
PF1582-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 51 | 43 | 30 | 8 |
PF1582-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 51 | 43 | 34 | 8 |
PF1582-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60 | 50 | 35 | 8 |
PF1582-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60 | 50 | 39 | 8 |
PF1582-32-24 | 2" | 40 | 24 | 71 | 62 | 39 | 10 |
PF1582-32-32 | 2 | 50 | 32 | 71 | 62 | 46 | 10 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.