PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | C | D | H | L | ||
PF1591-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 32 | 24 | 48 | 8 |
PF1591-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 41 | 32 | 57 | 9 |
PF1591-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 41 | 32 | 66 | 9 |
PF1591-16-12 | 1" | 20 | 12 | 48 | 38 | 69 | 10 |
PF1591-16-16 | 1" | 25 | 16 | 48 | 38 | 75 | 10 |
PF1591-16-20 | 1" | 32 | 20 | 48 | 38 | 86 | 10 |
PF1591-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 54 | 44 | 79 | 10 |
PF1591-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 54 | 44 | 90 | 10 |
PF1591-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 64 | 51 | 95 | 13 |
PF1591-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 64 | 51 | 108 | 13 |
PF1591-32-24 | 2" | 40 | 24 | 79 | 67 | 116 | 13 |
PF1591-32-32 | 2" | 50 | 32 | 79 | 67 | 136 | 13 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.