PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | D | L | ||||||
PF278-12 | 20 | 12 | 37 | 51 | |||||
PF278-16 | 25 | 16 | 46 | 61 | |||||
PF278-20 | 32 | 20 | 54 | 67 | |||||
PF278-24 | 40 | 24 | 61 | 75 | |||||
PF278-32 | 50 | 32 | 78 | 79 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.