PART NO. | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S1 | ||
PF1573-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 10 | 17 | |
PF1573-06-04 | 11/16"X16 | 6 | 4 | 11 | 19 | |
PF1573-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 11 | 19 | |
PF1573-08-06 | 13/16"X16 | 10 | 6 | 13 | 22 | |
PF1573-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 13 | 22 | |
PF1573-08-10 | 13/16"X16 | 16 | 10 | 13 | 22 | |
PF1573-10-08 | 1"X14 | 12 | 8 | 16 | 27 | |
PF1573-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 16 | 27 | |
PF1573-12-08 | 1.3/16"X12 | 12 | 8 | 17 | 32 | |
PF1573-12-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 17 | 32 | |
PF1573-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 17 | 32 | |
PF1573-16-12 | 1.7/16"X12 | 20 | 12 | 18 | 38 | |
PF1573-16-16 | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 18 | 38 | |
PF1573-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 18 | 46 | |
PF1573-24-24 | 2"X12 | 40 | 24 | 18 | 55 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.