PART NO. | FLANGE | DIMENSIONS | BOLT | MP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | A | B | C | H | L | |||
PF190-08 | 1/2" | 54 | 46 | 38 | 9 | 18 | M8X25 | 34.5 |
PF190-12 | 3/4" | 65 | 52 | 48 | 11 | 22 | M10X30 | |
PF190-16 | 1" | 70 | 59 | 52 | 11 | 26 | M10X30 | |
PF190-20 | 1.1/4" | 79 | 73 | 59 | 11 | 30 | M10X30 | 27.6 |
PF190-24 | 1.1/2" | 94 | 83 | 70 | 14 | 36 | M12X35 | 20.7 |
PF190-32 | 2" | 102 | 97 | 78 | 14 | 43 | M12X35 | |
PF190-40 | 2.1/2" | 114 | 109 | 89 | 14 | 51 | M12X40 | 10 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.